Strony

wtorek, 7 marca 2017

#czytambopolskie Nagrody za luty!

Zacznę od tego, że bardzo Wam dziękuję, że jesteście wytrwali w tym wyzwaniu... raczej nas przybywa, niż ubywa. Recenzji też przybywa, a ja sobie spokojnie pękam z dumy! Ale przejdźmy do punktów i nagród!


Najpierw tabela. Książki I i Punkty I to oczywiście wyniki ze stycznia. Analogicznie luty, a potem suma ilość książek/zdobyte punkty. Jesteście z siebie dumni?


l.p. nazwa disqus książki I punkty I książki II punkty II suma 
1 Pięknem Oczarowana 3 45 4 41 7/86
2 Bohaterka Realna 1 18 3 36 4/54
3 Magdalena H. 5 35 2 5 7/40
4 Grażyna Wróbel 9 71 12 71 21/142
5 Claudia 0 0 0 0
6 Ewa Rogala 1 7 1 12 2,/19
7 Donata Bosak 1 8 5 38 6/46
8 Halmanowa 4 54 5 65 9/119
9 Marta Daft 7 38 8 33 15/71
10 Maria Kasperczak 8 68 8 56 16/124
11 Zuzanna K. 5 62 4 49 9/111
12 Dominika Starzyk 0 0 0 0
13 Agnieszka Banasik 0 0 0 0
14 Degustatorka Książek 0 0 0 0
15 Beatta Sz 2 24 0 0 2,/24
16 theali 6 63 1 7 7/70
17 Magdalena    0 0 2 14 2,/14
18 Zuzanna P.  4 43 4 47 8/90
19 Anna Magadzia-Milarska 0 0 0 0
20 Gosia Szczep 6 51 10 96 16/147
21 Żukoteka 1 2 3 5 4,/7
22 Wielbicielka Książek 8 86 5 37 13/123
23 KittyAIlla0 5 54 1 7 6/61
24 Sylwia testuje i radzi 2 26 2 15 4/41
25 Jolanta KG 5 47 3 21 8/68
26 Daria Skiba 10 96 10 84 20/180
27 Magdalena P 0 0 0 0
28 Monika Ryk 2 24 1 11 3/35
29 Grażyna  0 0 0 0
30 Daria 2 24 2 28 4/52
31 Magdalena Zając 4 42 3 20 7/62
32 Angelika Jasiukajć  0 0 0 0
33 Miłość do czytania 6 56 3 26 9/82
34 Buba Bajdocja  3 18 3 11 6,/29
35  rudarecenzuje 4 50 3 33 7/83
36 Malwina - Zakątek czytelniczy 4 56 1 8 5/64
37 Książko Miłości Moja 1 7 3 19 4,/26
38 Yakie Fayne 1 12 1 12 2,/24
39 MeaCulpa/Z książką do łóżka 4 38 4 29 8/67
40 monweg 4 25 1 6 5,/31
41 Wiki 0 0 4 12 4,/12
42 Rosa 8 62 10 139 18/201
43 koneko 4 45 1 13 5/58
44 Agnieszka S. 12 77 9 78 21/155
45 Gosia C 2 9 13 50 15/59
46 Justyna Dzbuk 1 2 2 16 3,/18
47 Iwona Nita 6 38 10 96 16/134
48 Ewelina Sylwia Nowak 0 0 0 0
49 Roberta Raj 0 0 5 18 5,/18
50 Magnolia044 Nowe Horyzonty 4 31 4 35 8/66
51 Marta Kraszewska 4 37 1 6 5/43
52 Poligon Domowy 5 4 9/


W tym miesiącu do wygrania:
1. "Do trzech razy śmierć" Alka Rogozińskiego
2. "Pan Wilk i Kobiety" oraz "Pan Wilk i Tajemnice Tajemnic" Jarosława Wilka
3. Niespodzianka od Wydawnictwa Lucky

Co do nagród...
najważniejsza, moim zdaniem, nagroda przypadnie uczestniczce, która zgłosiła książkę za zero punktów. Aż się wzruszyłam, jak zobaczyłam ten komentarz, bo to znaczy, że liczy się samo czytanie, a nie zbieranie punktów. Pomyślicie, po co zgłaszać książkę bez punktów...? Ano, żeby zrobić przyjemność autorowi, że znalazł się na liście ;) żeby nasza recenzja była w spisie, w albumie z recenzjami, albo żeby pokręcona Kaśka miała kogo nagrodzić :) więc nagradzam:
Marta Daft - Gratuluję! I dziękuję. 

Drugą nagrodę zgarnie osoba, która nazbierała najwięcej punktów, zarówno w tym miesiącu, jak i w sumie za dwa miesiące - choć wcale nie przeczytała najwięcej książek! Dodatkowo w tym miesiącu przeczytała aż 8 książek z bonusowym nazwiskiem. Dobra, przyznaję, jak zobaczyłam trzycyfrową sumę punktów to zrobiło mi się miło :) Dlatego kolejną nagrodę dostaje Rosa Czyta - gratuluję!

Trzecia nagroda powędruje do osoby, która w sumie za dwa miesiące zdobyła najmniej punktów, jednak w obu miesiącach zgłosiła książki. I wcale nie zgłosiła tylko dwóch książek ;)
Za wytrwałość, z nadzieją na więcej, nagroda wędruje do Żukoteki - gratuluję!


I kolejny raz informuję, że zwycięzcy wysyłają maila na poligondomowy@gmail.com w tytule wpisując NAGRODA LUTY, a w treści książki w takiej kolejności, jaka Was interesuje. Przy czym proszę zaznaczyć, jeśli którąś z książek już czytałyście!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję za każde Twoje słowo...